
带垫螺母
所属分类:
公司秉承品牌发展站略,注意企业自身素质建筑,以优良的产品和服务,让梦舟产品成为质量的代名词。为此,我们需要坚持不懈,为世界工业复兴助力。
相关产品推荐
产品详情描述
产品标准
尺寸单位: 毫米(mm)
产品参数
螺纹规格 d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
b | 最大值 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 3.2 | 3.45 | 3.7 |
最小值 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | |
f | 最大值 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
最小值 | 1.45 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | |
da | 最大值 | 6 | 7 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 |
dc | 最大值 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 |
最小值 | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | |
e | 最小值 | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 |
g | 最大值 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
最小值 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
c | 最大值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
最小值 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
m | 最大值 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 |
最小值 | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 | |
r1 | 最大值 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最小值 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
r2 | 最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
最小值 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
s | 最大值 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
最小值 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.48 | 23.48 | |
保证载荷(N) | 14800 | 20900 | 38100 | 60300 | 88500 | 120800 | 164900 | |
焊接板厚(最大值) | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
焊接板厚(最小值) | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | |
孔径(最大值) | 7.09 | 8.09 | 10.61 | 12.61 | 14.91 | 16.91 | 18.93 | |
孔径(最小值) | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 |
关于我们
邯郸市梦舟紧固件制造有限公司地址位于河北省邯郸市永年区,交通便利,是集紧固件的生产,销售,研发于一体的专业生产型企业。我厂拥有现代化的生产设备,科学的管理手段技术人才,拥有更好的制造工艺和更好的检测仪器,生产实践经验丰富,为您提供质量可靠的产品。
主打产品: 法兰螺母,防松螺母,6187,6183,6184,法兰螺丝,马车螺丝,焊接螺母,盖型螺母,碟形螺母螺栓,热镀锌M8-M20法兰螺母,防松螺母, (含8级,10级,12级)
我们具备产量高、品质好、口碑优的综合特点,以更好的服务赢得了众多消费者的好评!我们一贯坚持品质,才是硬道理的原则。公司技术检测,手续齐全、交货及力量雄厚,生产设备先进,洽谈惠顾、服务周到,热诚欢迎国内临指导!
荣誉资质
生产过程
国内外合作伙伴
欢迎您来电定制
联系方式
服务热线:13731005599
联系电话:13513109909
企业邮箱:ann@mzfastener.com
企业邮箱:William@mzfastener.com
工厂地址:河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村西107国道路东
产品询价
请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!