防松螺母
所属分类:
公司秉承品牌发展站略,注意企业自身素质建筑,以优良的产品和服务,让梦舟产品成为质量的代名词。为此,我们需要坚持不懈,为世界工业复兴助力。
相关产品推荐
产品详情描述
产品标准
产品参数
螺纹规格D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
da | 最大值 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
最小值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
dw | 最小值 | 4.56 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.8 | 51.1 |
e | 最小值 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | 最大值 | 3.9 | 5 | 5 | 6 | 6.76 | 8.56 | 10.23 | 11.32 | 12.42 | 14.9 | 17.8 | 22.2 | 25.5 |
最小值 | 3.42 | 4.52 | 4.52 | 5.52 | 6.18 | 7.98 | 9.53 | 10.22 | 11.32 | 13.1 | 16 | 20.1 | 23.4 | |
m | 最小值 | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.42 | 7.42 | 9.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 |
mw | 最小值 | 1.24 | 1.56 | 1.96 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.56 | 5.14 | 5.94 | 7.28 | 8.72 | 11.12 | 13.52 |
s | 最大值 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
最小值 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.335 | 0.694 | 0.94 | 1.85 | 3.61 | 7.01 | 10.18 | 15.08 | 22.03 | 38.98 | 68.12 | 145.2 | 243.8 |
关于我们
邯郸市梦舟紧固件制造有限公司地址位于河北省邯郸市永年区,交通便利,是集紧固件的生产,销售,研发于一体的专业生产型企业。我厂拥有现代化的生产设备,科学的管理手段技术人才,拥有更好的制造工艺和更好的检测仪器,生产实践经验丰富,为您提供质量可靠的产品。
主打产品: 法兰螺母,防松螺母,6187,6183,6184,法兰螺丝,马车螺丝,焊接螺母,盖型螺母,碟形螺母螺栓,热镀锌M8-M20法兰螺母,防松螺母, (含8级,10级,12级)
我们具备产量高、品质好、口碑优的综合特点,以更好的服务赢得了众多消费者的好评!我们一贯坚持品质,才是硬道理的原则。公司技术检测,手续齐全、交货及力量雄厚,生产设备先进,洽谈惠顾、服务周到,热诚欢迎国内临指导!
荣誉资质
生产过程
国内外合作伙伴
欢迎您来电定制
联系方式
服务热线:13731005599
联系电话:13513109909
企业邮箱:ann@mzfastener.com
企业邮箱:William@mzfastener.com
工厂地址:河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村西107国道路东
产品询价
请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!