
GB/T5789 法兰螺栓
所属分类:
公司秉承品牌发展站略,注意企业自身素质建筑,以优良的产品和服务,让梦舟产品成为质量的代名词。为此,我们需要坚持不懈,为世界工业复兴助力。
相关产品推荐
产品详情描述
产品标准
产品参数
螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
P ① | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
125<L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||
L>200 | - | - | - | - | 53 | 57 | ||||
c | 最小值 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
da | A型 | 最大值 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
B型 | 最大值 | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | ||
dc | 最大值 | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
最小值 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
du | 最大值 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | ||
dw | 最小值 | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | 26.4 | 30.6 | ||
e | 最小值 | 7.44 | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.94 | ||
f | 最大值 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
k | 最大值 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 15.1 | ||
k1 | 最小值 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | ||
r1 | 最小值 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
r2 | 最大值 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
r3 | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
r4 | 参考 | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
s | 最大值 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
最小值 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.48 | |||
t | 最大值 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
最小值 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - |
关于我们
邯郸市梦舟紧固件制造有限公司地址位于河北省邯郸市永年区,交通便利,是集紧固件的生产,销售,研发于一体的专业生产型企业。我厂拥有现代化的生产设备,科学的管理手段技术人才,拥有更好的制造工艺和更好的检测仪器,生产实践经验丰富,为您提供质量可靠的产品。
主打产品: 法兰螺母,防松螺母,6187,6183,6184,法兰螺丝,马车螺丝,焊接螺母,盖型螺母,碟形螺母螺栓,热镀锌M8-M20法兰螺母,防松螺母, (含8级,10级,12级)
我们具备产量高、品质好、口碑优的综合特点,以更好的服务赢得了众多消费者的好评!我们一贯坚持品质,才是硬道理的原则。公司技术检测,手续齐全、交货及力量雄厚,生产设备先进,洽谈惠顾、服务周到,热诚欢迎国内临指导!
荣誉资质
生产过程
国内外合作伙伴
欢迎您来电定制
联系方式
服务热线:13731005599
联系电话:13513109909
企业邮箱:ann@mzfastener.com
企业邮箱:William@mzfastener.com
工厂地址:河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村西107国道路东
产品询价
请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!