
蝶型螺栓
所属分类:
公司秉承品牌发展站略,注意企业自身素质建筑,以优良的产品和服务,让梦舟产品成为质量的代名词。为此,我们需要坚持不懈,为世界工业复兴助力。
相关产品推荐
产品详情描述
产品标准
尺寸单位: 毫米(mm)
产品参数
螺纹尺寸 d |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 螺距 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
d2 | 最大值 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
最小值 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
d3 | 最大值 | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
最小值 | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
e | 最大值 | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
最小值 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
g | 最大值 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
最小值 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
G | 最大值 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
最小值 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
h | 最大值 | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
最小值 | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
m | 最大值 | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
最小值 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
a | 最大值 | 2.1 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7.5 | 9 |
r1 | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
r2 | ≈ | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
r3 | ≈ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
r4 | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
关于我们
邯郸市梦舟紧固件制造有限公司地址位于河北省邯郸市永年区,交通便利,是集紧固件的生产,销售,研发于一体的专业生产型企业。我厂拥有现代化的生产设备,科学的管理手段技术人才,拥有更好的制造工艺和更好的检测仪器,生产实践经验丰富,为您提供质量可靠的产品。
主打产品: 法兰螺母,防松螺母,6187,6183,6184,法兰螺丝,马车螺丝,焊接螺母,盖型螺母,碟形螺母螺栓,热镀锌M8-M20法兰螺母,防松螺母, (含8级,10级,12级)
我们具备产量高、品质好、口碑优的综合特点,以更好的服务赢得了众多消费者的好评!我们一贯坚持品质,才是硬道理的原则。公司技术检测,手续齐全、交货及力量雄厚,生产设备先进,洽谈惠顾、服务周到,热诚欢迎国内临指导!
荣誉资质
生产过程
国内外合作伙伴
欢迎您来电定制
联系方式
服务热线:13731005599
联系电话:13513109909
企业邮箱:ann@mzfastener.com
企业邮箱:William@mzfastener.com
工厂地址:河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村西107国道路东
产品询价
请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!